Simulador de préstamos con tasas de interés reales en Colombia
Tasas promedio según plazo
PLAZO | TASA FIJA (EA) | TASA UVR (EA) |
---|---|---|
5 años | 12.40% | 7.01% |
10 años | 16.35% | 9.40% |
20 años | 19.20% | 12.40% |
Tasas por banco (ejemplo)
BANCO | TASA EA (10 AÑOS) |
---|---|
Banco de Bogotá | 11.62% |
Bancolombia | 12.80% |
Banco Caja Social | 11.00% |
AV Villas | 10.50% |
Este resumen muestra cómo se acumulan los intereses si el cliente cancela la deuda en diferentes meses:
Mes | Interés del mes | Total a pagar si cancela |
---|
En los créditos hipotecarios, la cuota mensual se divide en dos partes: